Translate Page To German Tranlate Page To Spanish Translate Page To French Translate Page To Italian Translate Page To Japanese Translate Page To Korean Translate Page To Portuguese Translate Page To Chinese Translate Page To Russian Translate Page To Dutch
SIGNI S/C Plastic Back Grinding Disc for Granite/Marble/Concrete and Glasses (36 Grit, 7 inch)
SIGNI 4
SIGNI 5 Pack SiC Plastic Back Grinding Wheel (7 INCH, 180MM)
SIGNI 5 Pack SiC Plastic Back Grinding Wheel for Granite/Marble/Concrete and Glasses
Needle cutting machine
anti-corrosion wear-resistant anti-oxidation ashless anti-climbing slideway oil
Lubricants Industrial Heavy Load Factory Gearbox Vehicle Truck Gear Oil
SIGNI Heat Transfer Fluid therminol heat transfer oil
     

Productinfo

Brazed or Laser Welded Diamond Saw Blades

Item No: DT02

Product Description

 
通用
       
General Purpose Blade
Outer Diameter Arbor size Segment
Dimension
Segment
Number
Inches Metric(MM) Inches Metric(MM)
4" 105 7/8" 22.23 32×2.0×8/10 8
4.5" 115 7/8" 22.23 32×2.0×8/10 9
5" 125 7/8" 22.23 32×2.2×8/10 10
6" 150 7/8" 22.23 33×2.2×8/10 12
7" 180 7/8" 22.23 36×2.4×8/10 13
8" 200 7/8" 22.23 40×2.4×8/10 13
9" 230 7/8" 22.23 38×2.6×8/10 16
10" 250 7/8" 22.23 38×2.6×8/10 18
12" 300 1" 25.4 40×3.0×8/10 20
14" 350 1" 25.4 40×3.2×8/10 24
16" 400 1" 25.4 40×3.4×8/10 28
18" 450 1" 25.4 40×3.6×8/10 32
20" 500 1" 25.4 40×3.6×8/10 35
24" 600 1" 25.4 40×4.2×8/10 42
 
混凝土片
Goncrete Blade
Outer Diameter Arbor size Segment
Dimension
Segment
Number
Inches Metric(MM) Inches Metric(MM)
4" 105 7/8" 22.23 32×2.0×8/10 8
4.5" 115 7/8" 22.23 32×2.0×8/10 9
5" 125 7/8" 22.23 32×2.2×8/10 10
6" 150 7/8" 22.23 33×2.2×8/10 12
7" 180 7/8" 22.23 36×2.4×8/10 13
8" 200 7/8" 22.23 40×2.4×8/10 13
9" 230 7/8" 22.23 38×2.6×8/10 16
10" 250 7/8" 22.23 38×2.6×8/10 18
12" 300 1" 25.4 40×3.0×8/10 20
14" 350 1" 25.4 40×3.2×8/10 24
16" 400 1" 25.4 40×3.4×8/10 28
18" 450 1" 25.4 40×3.6×8/10 32
20" 500 1" 25.4 40×3.6×8/10 35
24" 600 1"   40×4.2×8/10 42
 
沥青


Asphalt Blade
Outer Diameter Arbor size Segment
Dimension
Segment
Number
Inches Metric(MM) Inches Metric(MM)
4" 105 7/8" 22.23 32×2.0×8/10 8
4.5" 115 7/8" 22.23 32×2.0×8/10 9
5" 125 7/8" 22.23 32×2.2×8/10 10
6" 150 7/8" 22.23 33×2.2×8/10 12
7" 180 7/8" 22.23 36×2.4×8/10 13
8" 200 7/8" 22.23 40×2.4×8/10 13
9" 230 7/8" 22.23 38×2.6×8/10 16
10" 250 7/8" 22.23 38×2.6×8/10 18
12" 300 1" 25.4 40×3.0×8/10 18
14" 350 1" 25.4 40×3.2×8/10 21
16" 400 1" 25.4 40×3.4×8/10 24
18" 450 1" 25.4 40×3.6×8/10 28
20" 500 1" 25.4 40×3.6×8/10 30
24" 600 1"  25.4 40×4.2×8/10 36

 
花岗岩和大理石片

 

Granite & Marble Blade
Outer Diameter Arbor size Segment
Dimension
Segment
Number
Inches Metric(MM) Inches Metric(MM)
4" 105 7/8" 22.23 32×2.0×8/10 8
4.5" 115 7/8" 22.23 32×2.0×8/10 9
5" 125 7/8" 22.23 32×2.2×8/10 10
6" 150 7/8" 22.23 33×2.2×8/10 12
7" 180 7/8" 22.23 36×2.4×8/10 13
8" 200 7/8" 22.23 40×2.4×8/10 13
9" 230 7/8" 22.23 38×2.6×8/10 16
10" 250 7/8" 22.23 38×2.6×8/10 18
12" 300 1" 25.4 40×3.0×8/10 20
14" 350 1" 25.4 40×3.2×8/10 24
16" 400 1" 25.4 40×3.4×8/10 28
18" 450 1" 25.4 40×3.6×8/10 32
20" 500 1" 25.4 40×3.6×8/10 35
24" 600 1" 25.4 40×4.2×8/10 42
 
墙锯

 

Wall Saw Blade 
Outer Diameter Arbor size Segment
Dimension
Segment
Number
Inches Metric(MM) Inches Metric(MM)
18" 460 2.36" 60 50×4.8×10 25
20" 500 2.36" 60 50×4.8×10 28
24" 600 2.36" 60 50×4.6×10 32
30" 760 2.36" 60 50×4.6×10 40
32" 800 2.36" 60 50×4.5×10 42
42" 1050 2.36" 60 50×4.5×10 50
48" 1200 2.36" 60 50×4.5×10 58
54" 1400 2.36" 60 50×4.5×10 68
63" 1500 2.36" 60 50×4.5×10 75
 
专业激光大锯片

Professional Laser Welded Big Saw Blade
Outer Diameter Arbor size Segment
Height
Segment
Number
Inches Metric(MM) Inches Metric(MM)
26" 660 0.155" 4.0 10/12/15MM 45
26" 660 0.165" 4.2 10/12/15MM 45
26" 660 0.187" 4.8 10/12/15MM 45
26" 660 0.250" 6.4 10/12/15MM 45
30" 760 0.165" 4.2 10/12/15MM 50
30" 760 0.175" 4.5 10/12/15MM 50
30" 760 0.187" 4.8 10/12/15MM 50
30" 760 0.250" 6.4 10/12/15MM 50
36" 910 0.165" 4.2 10/12/15MM 60
36" 910 0.175" 4.5 10/12/15MM 60
36" 910 0.187" 4.8 10/12/15MM 60
36" 910 0.250" 6.4 10/12/15MM 60
42" 1066 0.165" 4.2 10/12/15MM 70
42" 1066 0.187" 4.8 10/12/15MM 70
42" 1066 0.210" 5.4 10/12/15MM 70
42" 1066 0.250" 6.4 10/12/15MM 70
48" 1200 0.165" 4.2 10/12/15MM 80
48" 1200 0.187" 4.8 10/12/15MM 80
48" 1200 0.210" 5.4 10/12/15MM 80
48" 1200 0.250" 6.4 10/12/15MM 80
 
环锯

Ring Saw Blade
Outer Diameter Arbor size Segment
Dimension
Segment
Number
Inches Metric(MM) Inches Metric(MM)
14" 350 11.338" 288 40×4.0×10/12 18/22

 
消音


Diamond Blade With Silent Core
Outer Diameter Arbor size Segment
Dimension
Segment
Number
Inches Metric(MM) Inches Metric(MM)
12" 300 1" 25.4 40×3.0×8/10 20
14" 350 1" 25.4 40×3.2×8/10 24
16" 400 1" 25.4 40×3.4×8/10 28
18" 450 1" 25.4 40×3.6×8/10 32
20" 500 1" 25.4 40×3.6×8/10 35
24" 600 1" 25.4 40×4.2×8/10 42